Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
8 | Οκτώβριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 21.7 | 15.9 | 17.9 | Celcius |
Υγρασία | 83 | 45 | 65 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.8 | 3.0 | 5.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 282 | 226 | 254 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 910.0 | 903.0 | 906.6 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 9,394 | 19,372 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.