Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
25 | Οκτώβριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 11.7 | 9.4 | 10.4 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 78 | 87 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.3 | 2.4 | 4.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 91 | 29 | 56 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 918.0 | 916.0 | 916.7 | mbar |
Ορατότητα | 19,119 | 1,278 | 12,144 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.