Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
22 | Οκτώβριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.8 | 10.4 | 12.9 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 51 | 71 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.7 | 0.4 | 3.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 298 | 12 | 105 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 919.0 | 917.0 | 917.6 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 10,304 | 18,932 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.