Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
14 | Οκτώβριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.8 | 10.5 | 13.7 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 47 | 80 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.7 | 1.6 | 3.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 314 | 32 | 113 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 918.0 | 913.0 | 915.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 1,727 | 14,790 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.