Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
12 | Οκτώβριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 18.9 | 9.0 | 14.2 | Celcius |
Υγρασία | 75 | 42 | 58 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.8 | 0.6 | 3.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 348 | 8 | 140 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 914.0 | 910.0 | 912.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 8,469 | 18,773 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.