Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
10 | Οκτώβριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 9.5 | 5.0 | 7.1 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 76 | 95 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.7 | 3.5 | 7.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 105 | 71 | 86 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 906.0 | 900.0 | 902.7 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 142 | 9,184 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.