Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
1 | Οκτώβριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.6 | 13.7 | 15.7 | Celcius |
Υγρασία | 87 | 55 | 65 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 9.0 | 1.1 | 4.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 95 | 3 | 70 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 920.0 | 918.0 | 919.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 13,133 | 19,741 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.