Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
10 | Σεπτέμβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 25.2 | 19.4 | 21.9 | Celcius |
Υγρασία | 77 | 32 | 55 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.3 | 2.9 | 5.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 100 | 33 | 71 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 913.0 | 909.0 | 911.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 14,545 | 18,924 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.