Μήνας | Έτος |
---|---|
Σεπτέμβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 29.6 | 12.3 | 19.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 23 | 62 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.3 | 0.1 | 3.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 2 | 149 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 917.0 | 903.0 | 912.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 103 | 14,845 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.