Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Ιούλιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 25.3 | 14.9 | 21.4 | Celcius |
Υγρασία | 70 | 39 | 50 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.5 | 1.0 | 4.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 348 | 53 | 144 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 915.0 | 913.0 | 914.2 | mbar |
Ορατότητα | 16,286 | 12,583 | 14,470 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.