Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
8 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 21.4 | 14.1 | 17.5 | Celcius |
Υγρασία | 61 | 34 | 49 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.3 | 0.7 | 3.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 336 | 13 | 202 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 910.0 | 905.0 | 907.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 19,472 | 19,979 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.