Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
3 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 23.3 | 15.2 | 18.8 | Celcius |
Υγρασία | 58 | 34 | 49 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.2 | 1.6 | 3.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 293 | 233 | 266 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 912.0 | 910.0 | 911.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 15,117 | 19,581 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.