Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
27 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 26.8 | 17.7 | 22.2 | Celcius |
Υγρασία | 62 | 31 | 47 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.1 | 0.8 | 2.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 29 | 233 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 913.0 | 911.0 | 911.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 15,888 | 19,815 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.