Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
24 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 20.5 | 12.5 | 15.9 | Celcius |
Υγρασία | 86 | 49 | 67 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.3 | 0.9 | 2.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 357 | 25 | 260 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 913.0 | 911.0 | 912.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 12,484 | 19,560 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.