Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
18 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.5 | 10.1 | 13.8 | Celcius |
Υγρασία | 69 | 37 | 55 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.8 | 0.5 | 2.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 3 | 207 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 911.0 | 906.0 | 907.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 19,087 | 19,941 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.