Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
16 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.4 | 10.9 | 15.4 | Celcius |
Υγρασία | 78 | 26 | 39 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 12.6 | 1.7 | 7.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 259 | 49 | 218 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 909.0 | 903.0 | 905.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 6,347 | 19,511 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.