Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
12 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 26.3 | 20.2 | 24.0 | Celcius |
Υγρασία | 45 | 26 | 34 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.7 | 3.3 | 5.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 253 | 232 | 242 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 910.0 | 908.0 | 909.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 1,537 | 19,017 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.