Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
26 | Απρίλιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 14.7 | 10.2 | 12.3 | Celcius |
Υγρασία | 82 | 48 | 65 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 13.8 | 3.3 | 8.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 90 | 24 | 67 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 917.0 | 914.0 | 915.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 5,424 | 17,572 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.