Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 5.2 | 3.9 | 4.4 | Celcius |
Υγρασία | 97 | 90 | 93 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 3.0 | 2.1 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 255 | 95 | 213 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 903.0 | 902.0 | 902.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 13,501 | 18,572 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.