Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
7 | Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 6.1 | 5.0 | 5.5 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 91 | 97 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.0 | 1.7 | 3.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 278 | 242 | 262 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 903.0 | 895.0 | 900.6 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 6,009 | 13,561 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.