Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
5 | Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 9.0 | 2.9 | 5.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 47 | 64 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.5 | 0.7 | 2.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 357 | 0 | 204 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 918.0 | 916.0 | 916.9 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 171 | 17,848 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.