Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
20 | Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.4 | 12.2 | 15.3 | Celcius |
Υγρασία | 78 | 36 | 53 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 17.3 | 0.0 | 12.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 267 | 207 | 242 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 904.0 | 897.0 | 899.1 | mbar |
Ορατότητα | 8,502 | 1,004 | 2,936 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.