Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
16 | Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 10.4 | 5.8 | 7.8 | Celcius |
Υγρασία | 97 | 61 | 77 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.3 | 0.3 | 2.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 346 | 106 | 254 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 908.0 | 906.0 | 907.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 12,716 | 19,150 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.