Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
15 | Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 11.4 | 6.0 | 8.5 | Celcius |
Υγρασία | 86 | 55 | 72 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.5 | 1.6 | 3.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 323 | 98 | 245 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 907.0 | 897.0 | 902.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 19,202 | 19,942 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.