Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
11 | Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 9.2 | 4.8 | 6.0 | Celcius |
Υγρασία | 99 | 60 | 86 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.6 | 2.0 | 5.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 280 | 221 | 247 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 899.0 | 894.0 | 896.2 | mbar |
Ορατότητα | 19,759 | 3,056 | 10,822 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.