Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
1 | Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 8.3 | 5.6 | 7.1 | Celcius |
Υγρασία | 97 | 63 | 78 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 12.1 | 2.5 | 6.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 273 | 210 | 240 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 904.0 | 901.0 | 902.1 | mbar |
Ορατότητα | 19,972 | 2,991 | 13,064 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.