Μήνας | Έτος |
---|---|
Νοέμβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.9 | 6.2 | 14.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 19 | 70 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 17.8 | 0.2 | 4.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 356 | 6 | 204 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 924.0 | 897.0 | 912.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 121 | 13,273 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.