Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.2 | -2.2 | 6.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 43 | 83 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 18.9 | 0.0 | 4.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 0 | 173 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 924.0 | 894.0 | 908.7 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 47 | 12,595 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.