Από Κυριακή 20 Μαΐου 2012 21:42:38
| Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία αέρα | 17.2 | Celcius |
| Υγρασία | 57 | % |
| Ταχύτητα ανέμου | 1.8 | m/sec |
| Διεύθυνση ανέμου | ΒΔ (298) | degrees |
| Ατμοσφαιρική πίεση | 912.0 | mbar |
| Ορατότητα | 19,772 | m |
Από Κυριακή 20 Μαΐου 2012 21:42:54
| Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία αέρα | 17.4 | Celcius |
| Υγρασία | 63 | % |
| Ταχύτητα ανέμου | 0.4 | m/sec |
| Διεύθυνση ανέμου | ΝΔ (206) | degrees |
| Ατμοσφαιρική πίεση | 951.0 | mbar |
| Ορατότητα | 19,992 | m |
Από Κυριακή 20 Μαΐου 2012 21:42:49
| Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία αέρα | 16.9 | Celcius |
| Υγρασία | 46 | % |
| Ταχύτητα ανέμου | 2.0 | m/sec |
| Διεύθυνση ανέμου | ΒΔ (294) | degrees |
| Ατμοσφαιρική πίεση | 914.0 | mbar |
| Ορατότητα | 2,059 | m |
Από Κυριακή 20 Μαΐου 2012 21:42:44
| Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία αέρα | 10.6 | Celcius |
| Υγρασία | 87 | % |
| Ταχύτητα ανέμου | 0.5 | m/sec |
| Διεύθυνση ανέμου | ΒΑ (66) | degrees |
| Ατμοσφαιρική πίεση | 878.0 | mbar |
| Ορατότητα | 19,908 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.